経理総務担当者のための1月の業務カレンダー
遅ればせながら、明けましておめでとうございます。
本年もより一層尽力して参りますので、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
2025年1月の業務カレンダー
| 日 | 曜日 | 六曜 | 項目 |
| 1 | 水 | 先勝 | 元旦 |
| 2 | 木 | 友引 | |
| 3 | 金 | 先負 | |
| 4 | 土 | 仏滅 | |
| 5 | 日 | 大安 | 小寒 |
| 6 | 月 | 赤口 |
|
| 7 | 火 | 先勝 | |
| 8 | 水 | 友引 | |
| 9 | 木 | 先負 | |
| 10 | 金 | 仏滅 |
|
| 11 | 土 | 大安 | |
| 12 | 日 | 赤口 | |
| 13 | 月 | 先勝 | 成人の日 |
| 14 | 火 | 友引 | |
| 15 | 水 | 先負 | |
| 16 | 木 | 仏滅 | |
| 17 | 金 | 大安 | |
| 18 | 土 | 赤口 | |
| 19 | 日 | 先勝 | |
| 20 | 月 | 友引 | 大寒
|
| 21 | 火 | 先負 | |
| 22 | 水 | 仏滅 | |
| 23 | 木 | 大安 | |
| 24 | 金 | 赤口 | |
| 25 | 土 | 先勝 | |
| 26 | 日 | 友引 | |
| 27 | 月 | 先負 | |
| 28 | 火 | 仏滅 | |
| 29 | 水 | 先勝 | |
| 30 | 木 | 友引 | |
| 31 | 金 | 先負 |
|

