経理総務担当者のための3月の業務カレンダー
春の足音が聞こえてくるような、やわらかな日差しを感じる季節となりました。
卒業や異動など節目の季節ですが、新たな一歩を踏み出す皆さまを応援しております。
季節の変わり目、ご体調にはどうぞお気をつけくださいませ。
2026年3月の業務カレンダー
| 日 | 曜日 | 六曜 | 項目 |
| 1 | 日 | 先勝 | |
| 2 | 月 | 友引 | |
| 3 | 火 | 先負 | |
| 4 | 水 | 仏滅 | |
| 5 | 木 | 大安 | 啓蟄 |
| 6 | 金 | 赤口 | |
| 7 | 土 | 先勝 | |
| 8 | 日 | 友引 | |
| 9 | 月 | 先負 | |
| 10 | 火 | 仏滅 |
|
| 11 | 水 | 大安 | |
| 12 | 木 | 赤口 | |
| 13 | 金 | 先勝 | |
| 14 | 土 | 友引 | |
| 15 | 日 | 先負 | |
| 16 | 月 | 仏滅 |
|
| 17 | 火 | 大安 | |
| 18 | 水 | 赤口 | |
| 19 | 木 | 友引 | |
| 20 | 金 | 先負 | 春分の日 春分 |
| 21 | 土 | 仏滅 | |
| 22 | 日 | 大安 | |
| 23 | 月 | 赤口 | |
| 24 | 火 | 先勝 | |
| 25 | 水 | 友引 | |
| 26 | 木 | 先負 | |
| 27 | 金 | 仏滅 | |
| 28 | 土 | 大安 | |
| 29 | 日 | 赤口 | |
| 30 | 月 | 先勝 | |
| 31 | 火 | 友引 |
|

